# Аудит источников

Проверка ведётся 11.10.2026 для двух составов: 2 взрослых + 14/11/2 и 3 взрослых + 11/2. Жёсткие условия: Москва (любой аэропорт) — AYT — Москва, оба сегмента прямые; вылет 25.10.2026; 6 ночей; один номер; AI/UAI; полная сумма до 400 000 ₽; зарегистрированный багаж минимум 20 кг каждому из пяти пассажиров, включённый либо добавленный в итоговую цену. Двухлетний может спать с родителями или в детской/приставной кроватке, но официальная вместимость номера должна разрешать пятого гостя либо 4+ребёнок/crib.

| Источник | Тип | Состояние проверки | Результат |
|---|---|---|---|
| Travelata | агрегатор | точные параметры и оба состава проверены | 2+3: Meder 342 597 ₽ в выдаче, после актуализации 449 694 ₽; прямые DME–AYT U6 3555 / AYT–VKO DP840, багаж докупается 23/20 кг, выше лимита. 3+2: Q Aventura после актуализации 296 719 ₽, но обратно GZP–VKO, не AYT; багаж требует отдельного расчёта |
| Level.Travel | агрегатор | проверен | аварийная страница сервиса; поиск временно недоступен |
| OnlineTours | агрегатор | проверен | аварийная страница сервиса; поиск временно недоступен |
| Слетать.ру | агрегатор | точная публичная выдача обоих составов проверена | для 2+3 публичная карта показала 34 онлайн-предложения / 29 отелей от 348 778 ₽; карточки лидов есть, но финальная связка номер+рейсы+20 кг+трансфер не подтверждена |
| 1001 Тур | агрегатор | точная форма 3+2 проверена | 253 тура, но все детальные записи без авиабилетов (`ticket_include=0`); 14-летнего форма считает взрослым, поэтому 2+3 превращается в 3+2 |
| Coral Travel | оператор | точные параметры и оба состава проверены | Meder Resort 5* AI/UAI 400 460,89 ₽; Nora 401 055,17 ₽ (2+3) / 402 066,56 ₽ (3+2). Рейсы, AYT, прямота, багаж и трансфер в карточке не раскрыты. Старая подборка не даёт проходного варианта |
| FUN&SUN | оператор | точные параметры проверены | 2+3: The Nora 5* AI от 343 501 ₽, семейные категории max5/max6; переход к выбору рейса требует вход, поэтому прямые Москва–AYT, 20 кг и финальная цена пока не подтверждены. 3+2: минимум 442 481 ₽, выше лимита |
| PEGAS Touristik | оператор | форма реально проверена | календарь визуально выбрал 25.10.2026, но после «Применить» форма сохраняла 12.10.2026 и 7 ночей; точная выдача невозможна из-за дефекта формы |
| ANEX Tour | оператор | точные параметры проверены | 2+3: Nora от 416 333 ₽; 3+2: от 432 113 ₽ — уже выше лимита до багажа |
| Библио-Глобус | оператор | форма реально проверена | сохранились 18.10.2026, 1 ночь и неверный возраст ребёнка; доступного управления для точных 25.10/6 ночей/14-11-2 не было |
| TEZ TOUR | оператор | оба состава заданы в форме | сайт создал некорректные URL выдачи: перевёрнутый диапазон 25.10–11.10 и 6–11 ночей; точные результаты не учитывались |
| Интурист | оператор | точные параметры и оба состава проверены | дал множество карточек 304–335 тыс. ₽, включая Crystal Admiral, The Nora и Q Aventura; список не раскрывает номер, рейсы, AYT, прямоту, 20 кг и трансфер — только кандидаты C |
| Tourvisor API | профессиональная система | проверен | подходит по параметрам, но JWT обязателен; без токена HTTP 403; от 5 000 ₽/мес, ознакомительный доступ выдаётся через кабинет |
| Слетать.ру API | профессиональная система | проверен | официальный XML/JSON-шлюз и ActualizePrice существуют; детальная актуализация, оператор и рейсы — подключаемые услуги. Публичный endpoint словаря отелей дал HTTP 200, но финальная актуализация без договора не получена |
| TourIndex | профессиональная система | проверен | публичная форма приняла строгие параметры, но после запуска сменила 6 ночей на 7 и расширила даты на +14 дней; без авторизации результат непригоден |
| Официальные сайты гостиниц | прямое бронирование/факты | 10 финалистов проверены по доступным страницам | Kemer Holiday Club: официальный сезон 23.04–31.10.2026 и подогрев всех бассейнов 01.10–31.10 с погодной оговоркой; Transatlantik: круглогодичный подогреваемый крытый бассейн; остальные точные даты подогрева не подтвердили |
| Booking | самостоятельное бронирование/отзывы | точный расчёт 4 отелей завершён | Transatlantik — нет мест; Kemer Holiday Club 219 813 ₽ и Crystal Admiral 199 804 ₽ только двумя номерами; Meder 145 381 ₽ одним номером AI, но без double + двух отдельных мест |
| Tripadvisor | отзывы | проверен по финалистам | прямые карточки/свежие отзывы и сниппеты; глубже разобран Meder, охвачены остальные 9 |
| Google | отзывы/карты | проверен по всем 10 через карточки и Maps | автосводки использованы только как указатели; неподтверждённые тезисы не принимались за факт |
| HolidayCheck | отзывы | проверен | The Nora 3,4/6, 55% рекомендаций; по остальным прямой глубокий разбор ограничен |
| TopHotels | отзывы | проверен | глубоко The Nora, Crystal Admiral и Meder; карточки/сниппеты остальных |
| Яндекс Карты | отзывы/маршруты | проверен | прямые карточки лидеров и карты окружения; времена прогулок помечены как приблизительные |

| Google Flights + Pegasus | самостоятельные авиабилеты | точные даты, пять пассажиров, direct проверены | PC7481 VKO–AYT / PC1576 AYT–VKO; Saver с 20 кг каждому 563 652 ₽ — одни рейсы выше общего лимита |
| Kiwitaxi | самостоятельный трансфер | проверен частично | AYT→Kemer для 5: minibus 7 pax 65 USD в одну сторону; обратный и рублёвый итог не считались, потому что авиабилеты уже исключили бюджет |

Статус «не дал результата» поставлен только после реальной попытки поиска, а не по предположению.
